Sur 67 000 personnages nés entre 1600 et 1699 présents dans la base GenCHARO
Jean 5 700 et Jeanne 4 600 soit total 10 300 ou 15%
Claude 3 800 et Claudine 3 000 soit total 6 800 ou 10%
Benoit 2 200 et Benoite 2 000 soit total 4 200 ou 6%
François 2 100 et Françoise 1 800 soit total 3 900 ou 6%
Pierre 2 300 et Pierrette 1 500 soit total 3 800 ou 6%
Antoine 1 900 et Antoinette 1 500 soit total 3 400 ou 5%
Philibert 1 800 et Philiberte 1 400 soit total 3 200 ou 5%
Louis 1 500 et Louise 1 200 soit total 2 700 ou 4%
Marie 2 100 soit total 2 100 ou 3%
Catherin 500 et Catherine 1 100 soit total 1 600 ou 2%
autres 25 000 ou 380%
dont Emiliand(e), Toussaint(ne), Noël, Gaspard(e), Jacques, Guillaume (tte), Léger (e), Mathieu (ie), Girard(e), etc...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire